| August 19 |
|---|
| EST Time | Track Events |
|---|
| 6:00 a.m. | Women's 20 km Race-Walk Final |
| 9:00 a.m. | Women's 100m Qualification |
| 9:15 a.m. | Men's 100m Qualification |
| 9:30 a.m. | Women's 400m Semi-Finals |
| 9:45 a.m. | Men's 400m Semi-Finals |
| 10:00 a.m. | Women's 100m Hurdles Qualification |
| 10:30 a.m. | Men's 110m Hurdles Qualification |
| 11:00 a.m. | Women's 200m Qualification |
| 11:15 a.m. | Men's 200m Qualification |
| 4:30 p.m. | Women's 400m Hurdles Semi-Finals |
| 5:00 p.m. | Men's 400m Hurdles Semi-Finals |
| 5:30 p.m. | Women's 800m Semi-Finals |
| 5:45 p.m. | Men's 800m Semi-Finals |
| 6:00 p.m. | Women's 3000m Steeplechase Final |
| 7:20 p.m. | Women's 100m Hurdles Semi-Finals |
| 7:40 p.m. | Men's 110m Hurdles Semi-Finals |
| 8:00 p.m. | Women's 200m Semi-Finals |
| 8:20 p.m. | Men's 200m Semi-Finals |
| 8:40 p.m. | Women's 5000m Final |
| 9:05 p Olympedia – Shane Brathwaite QOPE
|